Sparen Sie jetzt mit der Modellpalette von Volkswagen, Audi, Volkswagen Nutzfahrzeuge, SEAT und ŠKODA.
Bei der Privatnutzung von Firmenautos, zu der auch Fahrten vom Wohnort zum Arbeitsort zählen, müssen österreichische Arbeitnehmer einen Zuschlag zur Lohnsteuerbemessungsgrundlage zahlen. Seit 2016 hängt dieser Sachbezug von den CO²-Emissionen des Dienstwagens ab.
Modelle mit 0 g pro Kilometer CO₂-Emission
Elektro-Fahrzeuge sind sachbezugsfrei und damit nicht nur besonders umweltfreundlich, sondern auch steuerschonend für Unternehmer und Dienstnehmer.
Modelle suchen nach Sachbezug
Weitere Filter
Karosserievarianten
PKW
LNF
Treibstoff
Antrieb
Alle Filter zurücksetzen
Es wurden leider keine Fahrzeuge mit den ausgewählten Filtern gefunden.
Volkswagen 5 Modelle
0 g/km
ID.3
ab € 34.390,-
Motoren und Konfigurieren
ID.3
Ab € 34.390,-
ID.3 Pro S Perf. 170 kW Business 95 PS | ............ | 0 g/km |
ID.3 Pure 125 kW 95 PS | ............ | 0 g/km |
ID.3 Pro S Perf. 170 kW 95 PS | ............ | 0 g/km |
ID.3 GTX 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.3 Pro Perf. 170 kW 95 PS | ............ | 0 g/km |
ID.3 Pro Perf. 170 kW Business 95 PS | ............ | 0 g/km |
ID.3 Pure 125 kW Business 95 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
ID.4
ab € 41.890,-
Motoren und Konfigurieren
ID.4
Ab € 41.890,-
ID.4 GTX 4MOTION 250 kW 105 PS | ............ | 0 g/km |
ID.4 Pro 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.4 Pro 210 kW Business 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.4 Pro 4MOTION 210 kW 105 PS | ............ | 0 g/km |
ID.4 Pro 4MOTION 210 kW Business 105 PS | ............ | 0 g/km |
ID.4 GTX 4MOTION 250 kW Business 105 PS | ............ | 0 g/km |
ID.4 Pure 125 kW 95 PS | ............ | 0 g/km |
ID.4 Pure 125 kW Business 95 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
ID.5
ab € 51.190,-
Motoren und Konfigurieren
ID.5
Ab € 51.190,-
ID.5 Pro 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.5 Pro 210 kW Business 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.5 GTX 4MOTION 250 kW 105 PS | ............ | 0 g/km |
ID.5 GTX 4MOTION 250 kW Business 105 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
ID.7
ab € 57.990,-
Motoren und Konfigurieren
ID.7
Ab € 57.990,-
ID.7 Pro 210 kW Business 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 Pro 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 Pro S 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 Pro S 210 kW Business 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 GTX 4MOTION 250 kW 122 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 GTX 4MOTION 250 kW Business 122 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
ID.7 Tourer
ab € 58.790,-
Motoren und Konfigurieren
ID.7 Tourer
Ab € 58.790,-
ID.7 Tourer Pro 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 Tourer Pro 210 kW Business 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 Tourer Pro S 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 Tourer Pro S 210 kW Business 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 Tourer GTX 4MOTION 250 kW 122 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 Tourer GTX 4MOTION 250 kW Business 122 PS | ............ | 0 g/km |
Audi 12 Modelle
0 g/km
Audi Q4 e-tron
ab € 48.103,-
Motoren und Konfigurieren
Audi Q4 e-tron
Ab € 48.103,-
Q4 35 e-tron 95 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 45 e-tron quattro 105 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 55 e-tron quattro 105 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 45 e-tron 118 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi Q4 Sportback e-tron
ab € 50.023,-
Motoren und Konfigurieren
Audi Q4 Sportback e-tron
Ab € 50.023,-
Q4 Sportback 35 e-tron 95 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 Sportback 45 e-tron quattro 105 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 Sportback 55 e-tron quattro 105 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 Sportback 45 e-tron 118 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi Q6 e-tron
ab € 59.990,-
Motoren und Konfigurieren
Audi Q6 e-tron
Ab € 59.990,-
Q6 e-tron 136 PS | ............ | 0 g/km |
Q6 e-tron performance 163 PS | ............ | 0 g/km |
Q6 e-tron quattro 163 PS | ............ | 0 g/km |
SQ6 e-tron 163 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi SQ6 e-tron
ab € 94.600,-
Motoren und Konfigurieren
Audi SQ6 e-tron
Ab € 94.600,-
SQ6 e-tron 163 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi Q6 Sportback e-tron
ab € 63.120,-
Motoren und Konfigurieren
Audi Q6 Sportback e-tron
Ab € 63.120,-
Q6 Sportback e-tron 136 PS | ............ | 0 g/km |
Q6 Sportback e-tron performance 163 PS | ............ | 0 g/km |
Q6 Sportback e-tron quattro 163 PS | ............ | 0 g/km |
SQ6 Sportback e-tron 163 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi SQ6 Sportback e-tron
ab € 97.000,-
Motoren und Konfigurieren
Audi SQ6 Sportback e-tron
Ab € 97.000,-
SQ6 Sportback e-tron 163 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi A6 Sportback e-tron
ab € 66.800,-
Motoren und Konfigurieren
Audi A6 Sportback e-tron
Ab € 66.800,-
S6 Sportback e-tron 188 PS | ............ | 0 g/km |
A6 Sportback e-tron 136 PS | ............ | 0 g/km |
A6 Sportback e-tron quattro 187 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi S6 Sportback e-tron
ab € 99.990,-
Motoren und Konfigurieren
Audi S6 Sportback e-tron
Ab € 99.990,-
S6 Sportback e-tron 188 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi A6 Avant e-tron
ab € 68.600,-
Motoren und Konfigurieren
Audi A6 Avant e-tron
Ab € 68.600,-
S6 Avant e-tron 188 PS | ............ | 0 g/km |
A6 Avant e-tron 136 PS | ............ | 0 g/km |
A6 Avant e-tron quattro 187 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi S6 Avant e-tron
ab € 101.790,-
Motoren und Konfigurieren
Audi S6 Avant e-tron
Ab € 101.790,-
S6 Avant e-tron 188 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi e-tron GT
ab € 129.000,-
Motoren und Konfigurieren
Audi e-tron GT
Ab € 129.000,-
Audi S e-tron GT 222 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi RS e-tron GT
ab € 150.300,-
Motoren und Konfigurieren
Audi RS e-tron GT
Ab € 150.300,-
Audi RS e-tron GT 222 PS | ............ | 0 g/km |
Audi RS e-tron GT performance 222 PS | ............ | 0 g/km |
ŠKODA 3 Modelle
0 g/km
Enyaq
ab € 43.390,-
Motoren und Konfigurieren
Enyaq
Ab € 43.390,-
Enyaq 60 95 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq 85 121 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq 85x 105 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq Sportline 85 121 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq Sportline 85x 105 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Enyaq Coupé
ab € 45.980,-
Motoren und Konfigurieren
Enyaq Coupé
Ab € 45.980,-
Enyaq Coupé 60 95 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq Coupé 85 121 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq Coupé 85x 105 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq Coupé Sportline 85 121 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq Coupé Sportline 85x 105 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Elroq
ab € 35.490,-
Motoren und Konfigurieren
Elroq
Ab € 35.490,-
Elroq 50 95 PS | ............ | 0 g/km |
Elroq 85 121 PS | ............ | 0 g/km |
Elroq 60 95 PS | ............ | 0 g/km |
Elroq Sportline 85 121 PS | ............ | 0 g/km |
SEAT 0 Modelle
Volkswagen Nutzfahrzeuge 6 Modelle
0 g/km
Der neue e-Transporter Kastenwagen
ab € 64.740,-
Motoren und Konfigurieren
Der neue e-Transporter Kastenwagen
Ab € 64.740,-
e-Transporter Kastenwagen 136 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kastenwagen 218 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kastenwagen 286 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kastenwagen LR 136 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kastenwagen LR 218 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kastenwagen LR 286 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kasten PanAmericana 136 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kasten PanAmericana 218 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kasten PanAmericana 286 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kasten PanAmericana LR 136 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kasten PanAmericana LR 218 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kasten PanAmericana LR 286 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kastenwagen Plus 136 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kastenwagen Plus 218 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kastenwagen Plus 285 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kastenwagen Plus LR 136 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kastenwagen Plus LR 218 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kastenwagen Plus LR 285 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kasten Plus L-Form 136 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kasten Plus L-Form 218 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kasten Plus L-Form 285 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kasten Plus L-Form LR 136 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kasten Plus L-Form LR 218 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kasten Plus L-Form LR 285 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Der neue e-Transporter Kombi
ab € 68.324,-
Motoren und Konfigurieren
Der neue e-Transporter Kombi
Ab € 68.324,-
e-Transporter Kombi 136 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kombi 218 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kombi 285 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kombi LR 136 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kombi LR 218 PS | ............ | 0 g/km |
e-Transporter Kombi LR 285 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Der neue e-Caravelle
ab € 69.446,-
Motoren und Konfigurieren
Der neue e-Caravelle
Ab € 69.446,-
e-Caravelle 136 PS | ............ | 0 g/km |
e-Caravelle 218 PS | ............ | 0 g/km |
e-Caravelle 286 PS | ............ | 0 g/km |
e-Caravelle LR 136 PS | ............ | 0 g/km |
e-Caravelle LR 218 PS | ............ | 0 g/km |
e-Caravelle LR 286 PS | ............ | 0 g/km |
e-Caravelle Life 136 PS | ............ | 0 g/km |
e-Caravelle Life 218 PS | ............ | 0 g/km |
e-Caravelle Life 286 PS | ............ | 0 g/km |
e-Caravelle Life LR 136 PS | ............ | 0 g/km |
e-Caravelle Life LR 218 PS | ............ | 0 g/km |
e-Caravelle Life LR 286 PS | ............ | 0 g/km |
e-Caravelle Style 136 PS | ............ | 0 g/km |
e-Caravelle Style 218 PS | ............ | 0 g/km |
e-Caravelle Style 286 PS | ............ | 0 g/km |
e-Caravelle Style LR 136 PS | ............ | 0 g/km |
e-Caravelle Style LR 218 PS | ............ | 0 g/km |
e-Caravelle Style LR 286 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
ID. Buzz Cargo
ab € 55.277,-
Motoren und Konfigurieren
ID. Buzz Cargo
Ab € 55.277,-
ID. Buzz Cargo Pro 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID. Buzz Cargo Pro 4MOTION 250 kW 95 PS | ............ | 0 g/km |
ID. Buzz Cargo Pure 125 kW 95 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
ID. Buzz
ab € 54.263,-
Motoren und Konfigurieren
ID. Buzz
Ab € 54.263,-
ID. Buzz Pro 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID. Buzz Pro LR 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID. Buzz GTX 4MOTION 250 kW 95 PS | ............ | 0 g/km |
ID. Buzz GTX LR 4MOTION 250 kW 95 PS | ............ | 0 g/km |
ID. Buzz Pure 125 kW 95 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Grand California
ab € 106.977,-
Motoren und Konfigurieren
Grand California
Ab € 106.977,-
Crafter Grand California 600 TDI 3,5to 163 PS | ............ | 0 g/km |
Crafter Grand California 600 TDI 3,88to 163 PS | ............ | 0 g/km |
Crafter Grand Calif. 600 TDI 4M 3,88to 163 PS | ............ | 0 g/km |
Crafter Grand California 680 TDI 3,5to 163 PS | ............ | 0 g/km |
Crafter Grand California 680 TDI 3,88to 163 PS | ............ | 0 g/km |
Crafter Grand Calif. 680 TDI 4M 3,88to 163 PS | ............ | 0 g/km |
CUPRA 2 Modelle
0 g/km
CUPRA Tavascan
ab € 48.400,-
Motoren und Konfigurieren
CUPRA Tavascan
Ab € 48.400,-
Tavascan 210kW/286PS 286 PS | ............ | 0 g/km |
Tavascan VZ 4Drive 250kW/340PS 340 PS | ............ | 0 g/km |
Tavascan Adrenaline 210kW/286PS 286 PS | ............ | 0 g/km |
Tavascan VZ Adrenaline 4Drive250kW/340PS 340 PS | ............ | 0 g/km |
Tavascan Extreme 210kW/286PS 286 PS | ............ | 0 g/km |
Tavascan VZ Extreme 4Drive 250kW/340PS 340 PS | ............ | 0 g/km |
Tavascan Base 210kW/286PS 286 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
CUPRA Born
ab € 39.900,-
Motoren und Konfigurieren
CUPRA Born
Ab € 39.900,-
Born 60/63 e-Boost 170kW/231PS 95 PS | ............ | 0 g/km |
Born 77/82 e-Boost 170kW/231PS 95 PS | ............ | 0 g/km |
Born VZ 79/84 240kW/326PS 121 PS | ............ | 0 g/km |