Sparen Sie jetzt mit der Modellpalette von Volkswagen, Audi, Volkswagen Nutzfahrzeuge, SEAT und ŠKODA.
Bei der Privatnutzung von Firmenautos, zu der auch Fahrten vom Wohnort zum Arbeitsort zählen, müssen österreichische Arbeitnehmer einen Zuschlag zur Lohnsteuerbemessungsgrundlage zahlen. Seit 2016 hängt dieser Sachbezug von den CO²-Emissionen des Dienstwagens ab.
Modelle mit 0 g pro Kilometer CO₂-Emission
Elektro-Fahrzeuge sind sachbezugsfrei und damit nicht nur besonders umweltfreundlich, sondern auch steuerschonend für Unternehmer und Dienstnehmer.
Modelle suchen nach Sachbezug
Weitere Filter
Karosserievarianten
PKW
LNF
Treibstoff
Antrieb
Alle Filter zurücksetzen
Es wurden leider keine Fahrzeuge mit den ausgewählten Filtern gefunden.
Volkswagen 5 Modelle
0 g/km
ID.3
ab € 36.890,-
Motoren und Konfigurieren
ID.3
Ab € 36.890,-
ID.3 Pro S Perf. 170 kW Business 95 PS | ............ | 0 g/km |
ID.3 Pure 125 kW 95 PS | ............ | 0 g/km |
ID.3 Pro S Perf. 170 kW 95 PS | ............ | 0 g/km |
ID.3 GTX 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.3 Pro Perf. 170 kW 95 PS | ............ | 0 g/km |
ID.3 Pro Perf. 170 kW Business 95 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
ID.4
ab € 43.890,-
Motoren und Konfigurieren
ID.4
Ab € 43.890,-
ID.4 GTX 4MOTION 250 kW 105 PS | ............ | 0 g/km |
ID.4 Pro 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.4 Pro 210 kW Business 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.4 Pro 4MOTION 210 kW 105 PS | ............ | 0 g/km |
ID.4 Pro 4MOTION 210 kW Business 105 PS | ............ | 0 g/km |
ID.4 GTX 4MOTION 250 kW Business 105 PS | ............ | 0 g/km |
ID.4 Pure 125 kW 95 PS | ............ | 0 g/km |
ID.4 Pure 125 kW Business 95 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
ID.5
ab € 51.190,-
Motoren und Konfigurieren
ID.5
Ab € 51.190,-
ID.5 Pro 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.5 Pro 210 kW Business 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.5 GTX 4MOTION 250 kW 105 PS | ............ | 0 g/km |
ID.5 GTX 4MOTION 250 kW Business 105 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
ID.7
ab € 57.990,-
Motoren und Konfigurieren
ID.7
Ab € 57.990,-
ID.7 Pro 210 kW Business 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 Pro 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 Pro S 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 Pro S 210 kW Business 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 GTX 4MOTION 250 kW 122 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 GTX 4MOTION 250 kW Business 122 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
ID.7 Tourer
ab € 58.790,-
Motoren und Konfigurieren
ID.7 Tourer
Ab € 58.790,-
ID.7 Tourer Pro 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 Tourer Pro 210 kW Business 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 Tourer Pro S 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 Tourer Pro S 210 kW Business 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 Tourer GTX 4MOTION 250 kW 122 PS | ............ | 0 g/km |
ID.7 Tourer GTX 4MOTION 250 kW Business 122 PS | ............ | 0 g/km |
Audi 14 Modelle
0 g/km
Audi Q4 e-tron
ab € 43.760,-
Motoren und Konfigurieren
Audi Q4 e-tron
Ab € 43.760,-
Q4 35 e-tron 95 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 45 e-tron quattro 105 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 55 e-tron quattro 105 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 45 e-tron 118 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 35 e-tron business 95 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 45 e-tron quattro business 105 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 55 e-tron quattro business 105 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 45 e-tron business 118 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi Q4 Sportback e-tron
ab € 45.500,-
Motoren und Konfigurieren
Audi Q4 Sportback e-tron
Ab € 45.500,-
Q4 Sportback 35 e-tron 95 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 Sportback 45 e-tron quattro 105 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 Sportback 55 e-tron quattro 105 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 Sportback 45 e-tron 118 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 Sportback 35 e-tron business 95 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 Sportback 45 e-tron quattro business 105 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 Sportback 55 e-tron quattro business 105 PS | ............ | 0 g/km |
Q4 Sportback 45 e-tron business 118 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi Q6 e-tron
ab € 51.900,-
Motoren und Konfigurieren
Audi Q6 e-tron
Ab € 51.900,-
Q6 e-tron business 251 PS | ............ | 0 g/km |
Q6 e-tron performance business 163 PS | ............ | 0 g/km |
Q6 e-tron quattro business 222 PS | ............ | 0 g/km |
Q6 e-tron 251 PS | ............ | 0 g/km |
Q6 e-tron performance 163 PS | ............ | 0 g/km |
Q6 e-tron quattro 222 PS | ............ | 0 g/km |
SQ6 e-tron 163 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi SQ6 e-tron
ab € 94.600,-
Motoren und Konfigurieren
Audi SQ6 e-tron
Ab € 94.600,-
SQ6 e-tron 163 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi Q8 e-tron
ab € 59.990,-
Motoren und Konfigurieren
Audi Q8 e-tron
Ab € 59.990,-
Q8 50 e-tron quattro advanced 215 PS | ............ | 0 g/km |
Q8 55 e-tron quattro advanced 215 PS | ............ | 0 g/km |
Q8 50 e-tron quattro S line 215 PS | ............ | 0 g/km |
Q8 55 e-tron quattro S line 215 PS | ............ | 0 g/km |
SQ8 e-tron quattro 307 PS | ............ | 0 g/km |
Q8 50 e-tron quattro business 215 PS | ............ | 0 g/km |
Q8 55 e-tron quattro business 215 PS | ............ | 0 g/km |
Q8 e-tron edition Dakar 215 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi SQ8 e-tron
ab € 99.331,-
Motoren und Konfigurieren
Audi SQ8 e-tron
Ab € 99.331,-
SQ8 e-tron quattro 307 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi Q8 Sportback e-tron
ab € 63.556,-
Motoren und Konfigurieren
Audi Q8 Sportback e-tron
Ab € 63.556,-
Q8 Sportback 50 e-tron quattro business 215 PS | ............ | 0 g/km |
Q8 Sportback 55 e-tron quattro business 215 PS | ............ | 0 g/km |
Q8 Sportback 50 e-tron quattro advanced 215 PS | ............ | 0 g/km |
Q8 Sportback 55 e-tron quattro advanced 215 PS | ............ | 0 g/km |
Q8 Sportback 50 e-tron quattro S line 215 PS | ............ | 0 g/km |
Q8 Sportback 55 e-tron quattro S line 215 PS | ............ | 0 g/km |
SQ8 Sportback e-tron quattro 307 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi SQ8 Sportback e-tron
ab € 101.372,-
Motoren und Konfigurieren
Audi SQ8 Sportback e-tron
Ab € 101.372,-
SQ8 Sportback e-tron quattro 307 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi S6 Sportback e-tron
ab € 99.990,-
Motoren und Konfigurieren
Audi S6 Sportback e-tron
Ab € 99.990,-
S6 Sportback e-tron 188 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi A6 Sportback e-tron
ab € 99.990,-
Motoren und Konfigurieren
Audi A6 Sportback e-tron
Ab € 99.990,-
S6 Sportback e-tron 188 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi A6 Avant e-tron
ab € 101.790,-
Motoren und Konfigurieren
Audi A6 Avant e-tron
Ab € 101.790,-
S6 Avant e-tron 188 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi S6 Avant e-tron
ab € 101.790,-
Motoren und Konfigurieren
Audi S6 Avant e-tron
Ab € 101.790,-
S6 Avant e-tron 188 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi e-tron GT
ab € 129.000,-
Motoren und Konfigurieren
Audi e-tron GT
Ab € 129.000,-
Audi S e-tron GT 222 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Audi RS e-tron GT
ab € 150.300,-
Motoren und Konfigurieren
Audi RS e-tron GT
Ab € 150.300,-
Audi RS e-tron GT 222 PS | ............ | 0 g/km |
Audi RS e-tron GT performance 222 PS | ............ | 0 g/km |
ŠKODA 2 Modelle
0 g/km
Enyaq
ab € 54.250,-
Motoren und Konfigurieren
Enyaq
Ab € 54.250,-
Enyaq 85x 105 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq 85 121 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq Sportline 85x 105 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq Sportline 85 121 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq L&K 85x 105 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq L&K 85 121 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq RS 105 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
Enyaq Coupé
ab € 56.490,-
Motoren und Konfigurieren
Enyaq Coupé
Ab € 56.490,-
Enyaq Coupé 85x 105 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq Coupé 85 121 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq Coupé Sportline 85x 105 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq Coupé Sportline 85 121 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq Coupé L&K 85x 105 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq Coupé L&K 85 121 PS | ............ | 0 g/km |
Enyaq Coupé RS 105 PS | ............ | 0 g/km |
SEAT 0 Modelle
Volkswagen Nutzfahrzeuge 2 Modelle
0 g/km
ID. Buzz Cargo
ab € 59.943,-
Motoren und Konfigurieren
ID. Buzz Cargo
Ab € 59.943,-
ID. Buzz Cargo Pro 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
ID. Buzz
ab € 58.473,-
Motoren und Konfigurieren
ID. Buzz
Ab € 58.473,-
ID. Buzz Pro 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID. Buzz Pro Basic 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
ID. Buzz Pro LR 210 kW 121 PS | ............ | 0 g/km |
CUPRA 2 Modelle
0 g/km
CUPRA Born
ab € 39.900,-
Motoren und Konfigurieren
CUPRA Born
Ab € 39.900,-
Born 77/82 e-Boost 170kW/231PS 95 PS | ............ | 0 g/km |
Born 60/63 e-Boost 170kW/231PS 95 PS | ............ | 0 g/km |
Born VZ 79/84 240kW/326PS 95 PS | ............ | 0 g/km |
0 g/km
CUPRA Tavascan
ab € 49.900,-
Motoren und Konfigurieren
CUPRA Tavascan
Ab € 49.900,-
Tavascan 210kW/286PS 286 PS | ............ | 0 g/km |
Tavascan Alpha 210kW/286PS 286 PS | ............ | 0 g/km |
Tavascan VZ Adrenaline 4Drive250kW/340PS 340 PS | ............ | 0 g/km |
Tavascan Adrenaline 210kW/286PS 286 PS | ............ | 0 g/km |